Wyniki oceny formalnej II+ – drugi nabór
Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, iż w procedurze konkursowej drugiego naboru na prace przedwdrożeniowe do dnia 31 lipca wpłynęło 14 wniosków projektowych.
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 14 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. W terminie 30 dni zostanie dokonana ocena merytoryczna projektów. Wyniki pierwszego naboru zostaną ogłoszone wkrótce.
Lista wniosków poddanych ocenie formalnej:
| Numer wniosku | Ocena formalna |
| 1/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 2/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 3/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 4/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 5/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 6/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 7/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 8/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 9/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 10/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 11/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 12/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 13/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
| 14/NAB2/II+/2017 | Pozytywna |
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem spółki SPIN-US:
- E-mail: spin@us.edu.pl
- Tel.: 32 359 20 79
